Der europäische Wellpappe-Markt
Wellpappe-Gesamtlieferungen in 1000 Tonnen im Jahr 2010
| Land | in 1.000 Tonnen | |
| Deutschland | 4.776 | |
| Italien | 3.677 | |
| Frankreich | 2.877 | |
| Spanien | 2.302 | |
| Großbritannien | 1.819 | |
| Türkei | 1.564 | |
| Polen | 1.441 | |
| Niederlande | 661 | |
| Belgien | 540 | |
| Österreich | 450 | |
| Tschechien | 411 | |
| Europa gesamt | 22.182 |
Quelle: FEFCO – Europäischer Verband der Wellpappen-Hersteller (Jahresbericht 2010)
Durchschnittliche Wellpappe-Lieferungen (Produktion) pro Kopf in 1.000m²
| Land | in 1.000 m2 | |
| Italien | 1.107 | |
| Niederlande | 834 | |
| Polen | 793 | |
| Großbritannien | 784 | |
| Deutschland | 704 | |
| Österreich | 663 | |
| Europa-Durchschnitt | 802 |
Quelle: FEFCO – Europäischer Verband der Wellpappen-Hersteller (Jahresbericht 2010)





