Die wichtigsten Wellpappe-Abnehmer in Österreich
| Nahrungs- & Genussmittel, Getränke, Tabak | 41,2% |
| Papier- & Druckerzeugnisse, Wellpappe-Verarbeiter | 17,8% |
| Metallprodukte, Maschinen, elektrische Geräte & Zubehör | 11,6% |
| Chemische Produkte, Gummi- & Kunststofferzeugnisse | 9,4% |
| Holzerzeugnisse, Möbel & Einrichtungsgegenstände | 3,0% |
| Sonstige Erzeugnisse (Sportartikel, Versandhandel, Textilien, Keramik & Glaswaren, etc.) | 17,0% |
Statistik: Forum Wellpappe Austria, 2010
Warum scheint die Wellpappe-Branche in diesem Diagramm selbst an zweiter Stelle auf?
Das ist nicht verwunderlich – der Grund ist leicht erklärt: Die Wellpappe-Hersteller beliefern Kartonageure, welche als nachgelagerte Verarbeitungsstufe Wellpappe-Verpackungen in kleineren Stückzahlen (als die Industrie) herstellen.





